RÉF | SEMINAIRES | Paris (France) |
PAC 1 | Contrôle budgétaire : indicateurs, tableau de bord, reporting, mise en oeuvre des indicateurs de rendement | Du 16 au 24 avril 2022 |
PAC 2 | Audit du système d’information et élaboration d’une cartographie des risques | Du 16 au 24 avril 2022 |
RÉF | SEMINAIRES | Casablanca (Maroc) |
CAC 3 | Outils et démarche d’un système de contrôle de gestion performant | Du 07 au 15 mai 2022 |
CAC 4 | Contrôle de gestion : lien entre stratégie et exploitation | Du 07 au 15 mai 2022 |
RÉF | SEMINAIRES | Istanbul (Turquie) |
IAC 5 | Contrôle et audit des marchés publics | Du 04 au 12 juin 2022 |
RÉF | SEMINAIRES | Dakar(Sénégal) |
DAC 6 | Le suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques | Du 18 au 26 juin 2022 |
DAC 7 | Contribution de l’audit à la performance de l’entreprise | Du 26 novembre au 04 décembre 2022 |
RÉF | SEMINAIRES | Nouakchott (Mauritanie) |
NAC 8 |
Le tableau de bord stratégique de gestion | Du 09 au 17 juillet 2022 |
NAC 9 | Méthode de création de valeur : évaluer les risques | Du 24 septembre au 02 octobre 2022 |